Lista seminte 2019 (demi)

Post Reply
demi
Posts: 216
Joined: Thu, 26 Jul 2012 10:53
Location: Turda
Contact:

Lista seminte 2019 (demi)

Post by demi » Sat, 02 Nov 2019 22:12

Nr.ordine-denumire specie-nr.seminte/pachet-pret lei-pret euro
Gymnocactus
1 beguinii 20 4,5 1
2 beguinii v.smithii 20 4,5 1
3 beguinii v.smithii MM187 20 4,5 1
4 beguinii v.senilis 20 4,5 1
5 beguinii v.hintoniorum 20 4,5 1
6 beguinii v.albiflora GM1047 20 4,5 1
7 booleanus 20 4,5 1
8 gielsdorphianus 10 4,5 1
9 horripilus 20 4,5 1
10 saueri 20 4,5 1
11 saueri ssp.nelissae 20 4,5 1
12 knuthianus 20 4,5 1
13 knuthianus f.barbejos 20 4,5 1
14 subteraneus 20 4,5 1
15 pailanus L1035 20 4,5 1
16 viereckii 20 4,5 1
17 viereckii v.major L0730 20 4,5 1
18 viereckii v.major L776 20 4,5 1
19 viereckii v.neglectus L1159 20 4,5 1
20 viereckii v.reconditus 10 9 2
21 zaragozae 20 4,5 1
22 zaragozae SB1437 10 4,5 1
23 ysabelae HO776 20 4,5 1
Turbinicarpus
24 alonsoi 20 4,5 1
25 dickisoniae 20 4,5 1
26 dickisoniae RS321 20 4,5 1
27 flaviflorus 20 4,5 1
28 gracilis 20 4,5 1
29 graminispinus 10 7 1,5
30 krainzianus 20 4,5 1
31 krainzianus v.minimus 20 4,5 1
32 krainzianus v.lausserii 20 4,5 1
33 macrochele ssp.kupcakii 20 4,5 1
34 polaskhii 20 4,5 1
35 pseudomacrochele 20 4,5 1
36 pseudomacrochele v.alenae MZ424 10 4,5 1
37 pseudomacrochele v.alenae ROG199 10 4,5 1
38 pachistele (hibrin natur) 20 4,5 1
39 panarottoy 20 4,5 1
40 lophophoroides 20 4,5 1
41 rioverdensis 20 4,5 1
42 swobodae 20 4,5 1
43 valdezianus 20 4,5 1
44 valdezianus v.albiflora 20 4,5 1
45 x mombergerii 20 4,5 1
46 bonatzii 10 4,5 1
47 jouernigii 10 4,5 1
48 roseiflorus 20 4,5 1
49 schwarzii SB756 10 4,5 1
50 laui 10 4,5 1
51 pseudopectinatus 10 4,5 1
52 pseudopectinatus v.rubriflorus 10 4,5 1
53 nieblae San Carlos , TAM. 10 7 1,5
54 nikolae 5 7 1,5
Ariocarpus
55 agavoides 10 4,5 1
56 bravoanus 5 7 1,5
57 fissuratus 20 7 1,5
58 trigonus SB938 10 4,5 1
59 retusus 10 4,5 1
60 kotschoubeyanus v.albiflora 10 4,5 1
61 kotschoubeyanus v.elephanthidens 10 4,5 1
Thelocactus
62 sp. (bicolor) 20 4,5 1
63 macdowellii 20 4,5 1
64 lausserii 20 4,5 1
65 bueckii 10 4,5 1
66 nidulans 20 4,5 1
67 hexaedrophorus 20 4,5 1
68 lophothele 20 4,5 1
Lophophora
69 alberto-vojtechii SB578 10 7 1,5
70 williamsii 10 4,5 1
71 williamsii v.caespitosa 10 4,5 1
72 fricii 10 4,5 1
73 difussa 10 4,5 1
74 difussa v.koheresii 10 4,5 1
Frailea
75 asteroides 20 4,5 1
76 angelesiae 20 4,5 1
77 buenekerii FS384 20 4,5 1
78 buenekerii v.densispina 20 4,5 1
79 lepida 20 4,5 1
80 perbela 10 4,5 1
81 castanea 20 4,5 1
82 catapracta v.pirareta 20 4,5 1
83 colombiana 20 4,5 1
84 phaeodisca PR693 20 4,5 1
85 itaquensis 20 4,5 1
Echinocereus
86 pulchelus 30 4,5 1
87 pulchelus ssp.sharpii 30 4,5 1
88 pulchelus ssp.weinbergii 20 4,5 1
89 pulchelus ssp.amoneus 20 4,5 1
90 baileyi 30 3 0,7
91 davissii 20 7 1,5
92 fendlerii v.kuenzlerii 20 4,5 1
93 knipelianus 20 4,5 1
94 tamaulipensis (Wilcoxia) 10 4,5 1
95 schmoolii (Wilcoxia) 10 4,5 1
96 viridiflorus 20 4,5 1
Escobaria
97 robinsorum 20 7 1,5
98 minima SB423 20 4,5 1
99 hesterii SB430 20 4,5 1
100 marstonii 20 4,5 1
101 miisouriensis v.robustior 10 4,5 1
102 missouriensis v.caespitos 10 4,5 1
103 caffeyi 10 4,5 1
104 strobiliformis 20 4,5 1
105 duncanii 20 4,5 1
106 rosseana 20 4,5 1
107 runyonii 20 4,5 1
108 zilziana 20 4,5 1
Mammillaria
109 coahuilensis 20 4,5 1
110 egregia 10 4,5 1
111 theresae 10 9 2
112 theresae v.albiflora 10 9 2
113 wrigtii 10 4,5 1
Glandulicactus
114 unciatus v.vrightii 20 4,5 1
Notocactus
115 rutilans 20 3 0,7
116 mammulosus 20 3 0,7
Weingarthia
117 pulguinensis 20 4,5 1
118 trollii KK1594 20 4,5 1
Strombocactus
119 disciformis 50 4,5 1
120 disciformis v.jarmilae 50 4,5 1
Neoporteria
121 gerocephala 30 4,5 1
Eryosice
122 napina 20 4,5 1
Echinomastus
123 intertextus v.dasiacanthus 20 4,5 1
124 durangensis SB46 20 4,5 1
Blosfeldia
125 liliputana 50 4,5 1
Pygmaeocereus
126 bilessianus 10 7 1,5
Acanthocalicium
127 peitscherianum 20 3 0,7
128 violaciflorum 20 3 0,7
Toumeya
129 papyracantha 10 9 2
Pediocactus
130 knowltonii 10 7 1,5
Sclerocactus
131 mesae-verdae 10 9 2
Copiapoa
132 sp. 10 4,5 1
Neoloydia
133 conoidea 20 4,5 1
Peleciphora
134 strobiliformis 10 7 1,5
135 aselliformis 10 9 2
Geohintonia
136 mexicana 10 9 2
Echinofossulocactus
137 sp. 20 3 0,7
Parodia
138 subteraneana 10 4,5 1
Cereus
139 jamacarus x monstruosa 10 4,5 1
Aztekium
140 ritterii 10 7 1,5
141 valdezii 5 9 2
Cintia
142 knizei 10 9 2
Discocactus
143 horstii 10 9 2
Epithelantha
144 rufispina 20 4,5 1
145 mexicensis 20 4,5 1
146 micromeris 20 4,5 1


Comanda minima este de 40 lei , plata in avans prin depunere pe cont , sau prin mandat postal .
Comanda pe demetermihail@yahoo.com
In comanda ajunge sa specificati doar numarul de ordine aflat in coloana .
Se percepe taxa postala 12 lei

Post Reply

Return to “Oferte”