nr. ordine - denumire specie - nr.seminte/portie-pret lei - pret euro
Gymnocactus
1 beguinii 20 4,8 1
2 beguinii v.smithii 20 4,8 1
3 beguinii v.smithii MM187 20 4,8 1
4 beguinii v.senilis 20 4,8 1
5 beguinii v.hintoniorum 20 4,8 1
6 beguinii v.albiflora GM1047 20 4,8 1
7 booleanus 20 4,8 1
8 gielsdorphianus 10 4,8 1
9 horripilus 20 4,8 1
10 saueri 20 4,8 1
11 saueri ssp.nelissae 20 4,8 1
12 knuthianus 20 4,8 1
13 knuthianus f.barbejos 20 4,8 1
14 subteraneus 20 4,8 1
15 pailanus L1035 20 4,8 1
16 viereckii 20 4,8 1
17 viereckii v.major L0730 20 4,8 1
18 viereckii v.major L776 20 4,8 1
19 viereckii v.neglectus L1159 20 4,8 1
20 viereckii v.reconditus 10 9,6 2
21 zaragozae 20 4,8 1
22 ysabelae HO776 20 4,8 1
Turbinicarpus
23 alonsoi 20 4,8 1
24 dickisoniae 20 4,8 1
25 dickisoniae RS321 20 4,8 1
26 flaviflorus 20 4,8 1
27 gracilis 20 4,8 1
28 graminispinus 10 7,2 1,5
39 krainzianus 20 4,8 1
30 krainzianus v.minimus 20 4,8 1
31 krainzianus v.lausserii 20 4,8 1
32 macrochele ssp.kupcakii 20 4,8 1
33 polaskhii 20 4,8 1
34 pseudomacrochele 20 4,8 1
35 pseudomacrochele v.alenae MZ424 10 4,8 1
36 pseudomacrochele v.alenae ROG199 10 4,8 1
37 pachistele (hibrin natur) 20 4,8 1
38 panarottoy 20 4,8 1
49 lophophoroides 20 4,8 1
40 rioverdensis 20 4,8 1
41 swobodae 20 4,8 1
42 valdezianus 20 4,8 1
43 x mombergerii 20 4,8 1
44 bonatzii 10 4,8 1
45 jouernigii 10 4,8 1
46 roseiflorus 20 4,8 1
47 schwarzii SB756 10 4,8 1
48 laui 10 4,8 1
49 laui Santa Gertrudis,SLP 10 4,8 1
50 laui Mineral de Guaxana,SLP 10 4,8 1
51 laui Tepozan,SLP 10 4,8 1
52 pseudopectinatus 10 4,8 1
53 pseudopectinatus v.rubriflorus 10 4,8 1
54 nieblae San Carlos , TAM. 10 7,2 1,5
55 nikolae 5 7,2 1,5
Ariocarpus
56 agavoides 10 4,8 1
57 bravoanus 10 7,2 1,5
58 fissuratus 20 7,2 1,5
59 trigonus SB938 10 4,8 1
60 retusus 10 4,8 1
61 kotschoubeyanus v.albiflora 10 4,8 1
62 kotschoubeyanus v.elephanthidens 10 4,8 1
63 kotschoubeyanus 10 4,8 1
64 retusus v.furfuraceus 10 4,8 1
65 retusus v.pectinatus 5 7.2 1,5
66 schapharostrus 5 7,2 1,5
Thelocactus
67 macdowellii 20 4,8 1
68 lausserii 20 4,8 1
69 bueckii 10 4,8 1
70 nidulans 20 4,8 1
71 hexaedrophorus 20 4,8 1
72 lophothele 20 4,8 1
73 bicolor v.albiflora 20 4,8 1
Lophophora
74 alberto-vojtechii SB578 10 7,2 1,5
75 williamsii 10 4,8 1
76 williamsii v.caespitosa 10 4,8 1
77 fricii 10 4,8 1
78 difussa 10 4,8 1
79 difussa v.koheresii 10 4,8 1
80 viridescens 10 4,8 1
81 jourdaniana 5 4,8 1
Frailea
82 asteroides 20 4,8 1
83 angelesiae 20 4,8 1
84 buenekerii FS384 20 4,8 1
85 buenekerii v.densispina 20 4,8 1
86 lepida 20 4,8 1
87 perbela 10 4,8 1
88 castanea 20 4,8 1
89 catapracta v.pirareta 20 4,8 1
90 colombiana 20 4,8 1
91 phaeodisca PR693 20 4,8 1
92 itaquensis 20 4,8 1
93 pulchelima 20 4,8 1
94 horstii 20 4,8 1
95 schilinschiana 20 4,8 1
96 pumila 20 4,8 1
Echinocereus
97 pulchelus 30 4,8 1
98 pulchelus ssp.sharpii 30 4,8 1
99 pulchelus ssp.weinbergii 20 4,8 1
100 pulchelus ssp.amoneus 20 4,8 1
101 baileyi 30 3 0,7
102 davissii 20 7,2 1,5
103 fendlerii v.kuenzlerii 20 4,8 1
104 knipelianus 20 4,8 1
105 knipelianus v.kruegerii 20 4,8 1
106 tamaulipensis (Wilcoxia) 10 4,8 1
107 schmoolii (Wilcoxia) 10 4,8 1
108 viridiflorus 20 4,8 1
Escobaria
109 robinsorum 20 7,2 1,5
110 minima SB423 20 4,8 1
111 hesterii SB430 20 4,8 1
112 marstonii 20 4,8 1
113 miisouriensis v.robustior 10 4,8 1
114 missouriensis v.caespitosa 10 4,8 1
115 caffeyi 10 4,8 1
116 strobiliformis 20 4,8 1
117 duncanii 20 4,8 1
118 rosseana 20 4,8 1
119 runyonii 20 4,8 1
120 zilziana 20 4,8 1
Mammillaria
121 coahuilensis 20 4,8 1
122 luethyi 5 9,6 2
123 theresae 10 9,6 2
124 wrigtii 10 4,8 1
Glandulicactus
125 unciatus v.vrightii 20 4,8 1
Notocactus
126 rutilans 20 3 0,7
128 mammulosus 20 3 0,7
Weingarthia
128 pulguinensis 20 4,8 1
129 trollii KK1594 20 4,8 1
Strombocactus
130 disciformis 50 4,8 1
Neoporteria
131 gerocephala 30 4,8 1
Eryosice
132 napina 20 4,8 1
Echinomastus
133 intertextus v.dasiacanthus 20 4,8 1
134 durangensis SB46 20 4,8 1
Blosfeldia
135 liliputana 50 4,8 1
Pygmaeocereus
136 bilessianus 10 7,2 1,5
Acanthocalicium
137 peitscherianum 20 3 0,7
138 violaciflorum 20 3 0,7
Toumeya
139 papyracantha 10 9,6 2
Pediocactus
140 knowltonii 10 7,2 1,5
Copiapoa
141 sp. 10 4,8 1
142 humilis 10 4,8 1
Neoloydia
143 conoidea 20 4,8 1
Peleciphora
144 strobiliformis 10 7,2 1,5
145 aselliformis 10 9,6 2
Echinofossulocactus
146 sp. 20 3 0,7
Parodia
147 subteraneana 10 4,8 1
Cereus
148 jamacarus x monstruosa 10 4,8 1
Aztekium
149 ritterii 10 7,2 1,5
150 valdezii 5 9,6 2
151 hintonii 5 9,6 1
Cintia
152 knizei 10 9,6 2
Discocactus
153 horstii 10 9,6 2
Epithelantha
154 rufispina 20 4,8 1
155 mexicensis 20 4,8 1
156 bokeii 10 4,8 1
Escobaria
157 abdita 5 7,2 1,5
Corypantha
158 echinus 20 4,8 1
Echinocactus
159 grusonii 20 4,8 1
Leuchtenbergia
160 principis 20 4,8 1
Ortegocactus
161 macdougalii 10 7,2 1,5
Mammillaria
162 pectinifera 5 4,8 1
Comanda minima este de 50 lei , plata in avans prin depunere pe cont , sau prin mandat postal .
Comanda pe demetermihail@yahoo.com
In comanda ajunge sa specificati doar numarul de ordine aflat in coloana "A"
Se percepe taxa postala 12 lei
Lista seminte 2020 (demi)
Re: Lista seminte 2020 (demi)
Lista de seminte revizuita .
Gymnocactus
1 beguinii 20 4,8 1
2 beguinii v.smithii 20 4,8 1
3 beguinii v.smithii MM187 20 4,8 1
4 beguinii v.senilis 20 4,8 1
5 beguinii v.hintoniorum 20 4,8 1
6 beguinii v.albiflora GM1047 20 4,8 1
7 booleanus 20 4,8 1
8 gielsdorphianus 10 4,8 1
9 horripilus 20 4,8 1
10 saueri 20 4,8 1
11 saueri ssp.nelissae 20 4,8 1
12 knuthianus 20 4,8 1
13 knuthianus f.barbejos 20 4,8 1
14 subteraneus 20 4,8 1
15 pailanus L1035 20 4,8 1
16 viereckii 20 4,8 1
17 viereckii v.major L0730 20 4,8 1
18 viereckii v.major L776 20 4,8 1
19 viereckii v.neglectus L1159 20 4,8 1
20 viereckii v.reconditus 10 9,6 2
21 zaragozae 20 4,8 1
22 ysabelae HO776 20 4,8 1
Turbinicarpus
23 alonsoi 20 4,8 1
24 dickisoniae 20 4,8 1
25 dickisoniae RS321 20 4,8 1
26 flaviflorus 20 4,8 1
27 gracilis 20 4,8 1
28 graminispinus 10 7,2 1,5
29 krainzianus 20 4,8 1
30 krainzianus v.minimus 20 4,8 1
31 krainzianus v.lausserii 20 4,8 1
32 macrochele ssp.kupcakii 20 4,8 1
33 polaskhii 20 4,8 1
34 pseudomacrochele 20 4,8 1
35 pseudomacrochele v.alenae MZ424 10 4,8 1
36 pseudomacrochele v.alenae ROG199 10 4,8 1
37 pachistele (hibrin natur) 20 4,8 1
38 panarottoy 20 4,8 1
39 lophophoroides 20 4,8 1
40 rioverdensis 20 4,8 1
41 swobodae 20 4,8 1
42 valdezianus 20 4,8 1
43 x mombergerii 20 4,8 1
44 bonatzii 10 4,8 1
45 jouernigii 10 4,8 1
46 roseiflorus 20 4,8 1
48 laui 10 4,8 1
49 laui Santa Gertrudis,SLP 10 4,8 1
50 laui Mineral de Guaxana,SLP 10 4,8 1
51 laui Tepozan,SLP 10 4,8 1
52 pseudopectinatus 10 4,8 1
53 pseudopectinatus v.rubriflorus 10 4,8 1
54 nieblae San Carlos , TAM. 10 7,2 1,5
55 nikolae 5 7,2 1,5
Ariocarpus
56 agavoides 10 4,8 1
57 bravoanus 10 7,2 1,5
58 fissuratus 20 7,2 1,5
59 trigonus SB938 10 4,8 1
60 retusus 10 4,8 1
61 kotschoubeyanus v.albiflora 10 4,8 1
62 kotschoubeyanus v.elephanthidens 10 4,8 1
63 kotschoubeyanus 10 4,8 1
64 retusus v.furfuraceus 10 4,8
66 schapharostrus 5 7,2 1,5
Thelocactus
67 macdowellii 20 4,8 1
68 lausserii 20 4,8 1
69 bueckii 10 4,8 1
70 nidulans 20 4,8 1
71 hexaedrophorus 20 4,8 1
72 lophothele 20 4,8 1
73 bicolor v.albiflora 20 4,8 1
Lophophora
75 williamsii 10 4,8 1
76 williamsii v.caespitosa 10 4,8 1
77 fricii 10 4,8 1
78 difussa 10 4,8 1
79 difussa v.koheresii 10 4,8 1
80 viridescens 10 4,8 1
Frailea
82 asteroides 20 4,8 1
83 angelesiae 20 4,8 1
84 buenekerii FS384 20 4,8 1
85 buenekerii v.densispina 20 4,8 1
86 lepida 20 4,8 1
87 perbela 10 4,8 1
88 castanea 20 4,8 1
89 catapracta v.pirareta 20 4,8 1
90 colombiana 20 4,8 1
91 phaeodisca PR693 20 4,8 1
92 itaquensis 20 4,8 1
93 pulchelima 20 4,8 1
94 horstii 20 4,8 1
95 schilinschiana 20 4,8 1
96 pumila 20 4,8 1
Echinocereus
97 pulchelus 30 4,8 1
98 pulchelus ssp.sharpii 30 4,8 1
99 pulchelus ssp.weinbergii 20 4,8 1
100 pulchelus ssp.amoneus 20 4,8 1
101 baileyi 30 3 0,7
102 davissii 20 7,2 1,5
103 fendlerii v.kuenzlerii 20 4,8 1
104 knipelianus 20 4,8 1
105 knipelianus v.kruegerii 20 4,8 1
106 tamaulipensis (Wilcoxia) 10 4,8 1
107 schmoolii (Wilcoxia) 10 4,8 1
108 viridiflorus 20 4,8 1
Escobaria
109 robinsorum 20 7,2 1,5
110 minima SB423 20 4,8 1
111 hesterii SB430 20 4,8 1
112 marstonii 20 4,8 1
113 miisouriensis v.robustior 10 4,8 1
114 missouriensis v.caespitosa 10 4,8 1
115 caffeyi 10 4,8 1
116 strobiliformis 20 4,8 1
117 duncanii 20 4,8 1
118 rosseana 20 4,8 1
119 runyonii 20 4,8 1
120 zilziana 20 4,8 1
Mammillaria
121 coahuilensis 20 4,8 1
123 theresae 10 9,6 2
124 wrigtii 10 4,8 1
Glandulicactus
125 unciatus v.vrightii 20 4,8 1
Notocactus
126 rutilans 20 3 0,7
128 mammulosus 20 3 0,7
Weingarthia
128 pulguinensis 20 4,8 1
129 trollii KK1594 20 4,8 1
Strombocactus
130 disciformis 50 4,8 1
Neoporteria
131 gerocephala 30 4,8 1
Eryosice
132 napina 20 4,8 1
Echinomastus
133 intertextus v.dasiacanthus 20 4,8 1
134 durangensis SB46 20 4,8 1
Blosfeldia
135 liliputana 50 4,8 1
Pygmaeocereus
136 bilessianus 10 7,2 1,5
Acanthocalicium
137 peitscherianum 20 3 0,7
138 violaciflorum 20 3 0,7
Toumeya
139 papyracantha 10 9,6 2
Pediocactus
140 knowltonii 10 7,2 1,5
Copiapoa
141 sp. 10 4,8 1
142 humilis 10 4,8 1
Neoloydia
143 conoidea 20 4,8 1
Peleciphora
144 strobiliformis 10 7,2 1,5
Echinofossulocactus
146 sp. 20 3 0,7
Parodia
147 subteraneana 10 4,8 1
Cereus
148 jamacarus x monstruosa 10 4,8 1
Aztekium
149 ritterii 10 7,2 1,5
150 valdezii 5 9,6 2
151 hintonii 5 9,6 1
Cintia
152 knizei 10 9,6 2
Discocactus
153 horstii 10 9,6 2
Escobaria
157 abdita 5 7,2 1,5
Corypantha
158 echinus 20 4,8 1
Echinocactus
159 grusonii 20 4,8 1
Leuchtenbergia
160 principis 20 4,8 1
Ortegocactus
161 macdougalii 10 7,2 1,5
Cu stima Mihai
Gymnocactus
1 beguinii 20 4,8 1
2 beguinii v.smithii 20 4,8 1
3 beguinii v.smithii MM187 20 4,8 1
4 beguinii v.senilis 20 4,8 1
5 beguinii v.hintoniorum 20 4,8 1
6 beguinii v.albiflora GM1047 20 4,8 1
7 booleanus 20 4,8 1
8 gielsdorphianus 10 4,8 1
9 horripilus 20 4,8 1
10 saueri 20 4,8 1
11 saueri ssp.nelissae 20 4,8 1
12 knuthianus 20 4,8 1
13 knuthianus f.barbejos 20 4,8 1
14 subteraneus 20 4,8 1
15 pailanus L1035 20 4,8 1
16 viereckii 20 4,8 1
17 viereckii v.major L0730 20 4,8 1
18 viereckii v.major L776 20 4,8 1
19 viereckii v.neglectus L1159 20 4,8 1
20 viereckii v.reconditus 10 9,6 2
21 zaragozae 20 4,8 1
22 ysabelae HO776 20 4,8 1
Turbinicarpus
23 alonsoi 20 4,8 1
24 dickisoniae 20 4,8 1
25 dickisoniae RS321 20 4,8 1
26 flaviflorus 20 4,8 1
27 gracilis 20 4,8 1
28 graminispinus 10 7,2 1,5
29 krainzianus 20 4,8 1
30 krainzianus v.minimus 20 4,8 1
31 krainzianus v.lausserii 20 4,8 1
32 macrochele ssp.kupcakii 20 4,8 1
33 polaskhii 20 4,8 1
34 pseudomacrochele 20 4,8 1
35 pseudomacrochele v.alenae MZ424 10 4,8 1
36 pseudomacrochele v.alenae ROG199 10 4,8 1
37 pachistele (hibrin natur) 20 4,8 1
38 panarottoy 20 4,8 1
39 lophophoroides 20 4,8 1
40 rioverdensis 20 4,8 1
41 swobodae 20 4,8 1
42 valdezianus 20 4,8 1
43 x mombergerii 20 4,8 1
44 bonatzii 10 4,8 1
45 jouernigii 10 4,8 1
46 roseiflorus 20 4,8 1
48 laui 10 4,8 1
49 laui Santa Gertrudis,SLP 10 4,8 1
50 laui Mineral de Guaxana,SLP 10 4,8 1
51 laui Tepozan,SLP 10 4,8 1
52 pseudopectinatus 10 4,8 1
53 pseudopectinatus v.rubriflorus 10 4,8 1
54 nieblae San Carlos , TAM. 10 7,2 1,5
55 nikolae 5 7,2 1,5
Ariocarpus
56 agavoides 10 4,8 1
57 bravoanus 10 7,2 1,5
58 fissuratus 20 7,2 1,5
59 trigonus SB938 10 4,8 1
60 retusus 10 4,8 1
61 kotschoubeyanus v.albiflora 10 4,8 1
62 kotschoubeyanus v.elephanthidens 10 4,8 1
63 kotschoubeyanus 10 4,8 1
64 retusus v.furfuraceus 10 4,8
66 schapharostrus 5 7,2 1,5
Thelocactus
67 macdowellii 20 4,8 1
68 lausserii 20 4,8 1
69 bueckii 10 4,8 1
70 nidulans 20 4,8 1
71 hexaedrophorus 20 4,8 1
72 lophothele 20 4,8 1
73 bicolor v.albiflora 20 4,8 1
Lophophora
75 williamsii 10 4,8 1
76 williamsii v.caespitosa 10 4,8 1
77 fricii 10 4,8 1
78 difussa 10 4,8 1
79 difussa v.koheresii 10 4,8 1
80 viridescens 10 4,8 1
Frailea
82 asteroides 20 4,8 1
83 angelesiae 20 4,8 1
84 buenekerii FS384 20 4,8 1
85 buenekerii v.densispina 20 4,8 1
86 lepida 20 4,8 1
87 perbela 10 4,8 1
88 castanea 20 4,8 1
89 catapracta v.pirareta 20 4,8 1
90 colombiana 20 4,8 1
91 phaeodisca PR693 20 4,8 1
92 itaquensis 20 4,8 1
93 pulchelima 20 4,8 1
94 horstii 20 4,8 1
95 schilinschiana 20 4,8 1
96 pumila 20 4,8 1
Echinocereus
97 pulchelus 30 4,8 1
98 pulchelus ssp.sharpii 30 4,8 1
99 pulchelus ssp.weinbergii 20 4,8 1
100 pulchelus ssp.amoneus 20 4,8 1
101 baileyi 30 3 0,7
102 davissii 20 7,2 1,5
103 fendlerii v.kuenzlerii 20 4,8 1
104 knipelianus 20 4,8 1
105 knipelianus v.kruegerii 20 4,8 1
106 tamaulipensis (Wilcoxia) 10 4,8 1
107 schmoolii (Wilcoxia) 10 4,8 1
108 viridiflorus 20 4,8 1
Escobaria
109 robinsorum 20 7,2 1,5
110 minima SB423 20 4,8 1
111 hesterii SB430 20 4,8 1
112 marstonii 20 4,8 1
113 miisouriensis v.robustior 10 4,8 1
114 missouriensis v.caespitosa 10 4,8 1
115 caffeyi 10 4,8 1
116 strobiliformis 20 4,8 1
117 duncanii 20 4,8 1
118 rosseana 20 4,8 1
119 runyonii 20 4,8 1
120 zilziana 20 4,8 1
Mammillaria
121 coahuilensis 20 4,8 1
123 theresae 10 9,6 2
124 wrigtii 10 4,8 1
Glandulicactus
125 unciatus v.vrightii 20 4,8 1
Notocactus
126 rutilans 20 3 0,7
128 mammulosus 20 3 0,7
Weingarthia
128 pulguinensis 20 4,8 1
129 trollii KK1594 20 4,8 1
Strombocactus
130 disciformis 50 4,8 1
Neoporteria
131 gerocephala 30 4,8 1
Eryosice
132 napina 20 4,8 1
Echinomastus
133 intertextus v.dasiacanthus 20 4,8 1
134 durangensis SB46 20 4,8 1
Blosfeldia
135 liliputana 50 4,8 1
Pygmaeocereus
136 bilessianus 10 7,2 1,5
Acanthocalicium
137 peitscherianum 20 3 0,7
138 violaciflorum 20 3 0,7
Toumeya
139 papyracantha 10 9,6 2
Pediocactus
140 knowltonii 10 7,2 1,5
Copiapoa
141 sp. 10 4,8 1
142 humilis 10 4,8 1
Neoloydia
143 conoidea 20 4,8 1
Peleciphora
144 strobiliformis 10 7,2 1,5
Echinofossulocactus
146 sp. 20 3 0,7
Parodia
147 subteraneana 10 4,8 1
Cereus
148 jamacarus x monstruosa 10 4,8 1
Aztekium
149 ritterii 10 7,2 1,5
150 valdezii 5 9,6 2
151 hintonii 5 9,6 1
Cintia
152 knizei 10 9,6 2
Discocactus
153 horstii 10 9,6 2
Escobaria
157 abdita 5 7,2 1,5
Corypantha
158 echinus 20 4,8 1
Echinocactus
159 grusonii 20 4,8 1
Leuchtenbergia
160 principis 20 4,8 1
Ortegocactus
161 macdougalii 10 7,2 1,5
Cu stima Mihai
- ascendfallen
- Posts: 15
- Joined: Sat, 28 Jan 2017 01:47
Re: Lista seminte 2020 (demi)
Bună ziua, tuturor! As dori sa aflu care e diferența între l. viridiscens și l.difussa v.koheresii... Pe net le văd ca sinonime. Remarcați vreo deosebire în vegetație? Eu am difussa în diverse variante dar de viridiscens nu am auzit prea des...
Cu bine!
Cu bine!