Lista seminte 2021 (demi)

Post Reply
demi
Posts: 216
Joined: Thu, 26 Jul 2012 10:53
Location: Turda
Contact:

Lista seminte 2021 (demi)

Post by demi » Tue, 02 Nov 2021 19:13

Buna ziua

Iata lista mea de seminte pe anul 2021
nr. ordine - denumire specie - nr.seminte/portie-pret lei - pret euro
Gymnocactus
1 beguinii 10 5 1
3 beguinii v.smithii 10 5 1
4 beguinii v.smithii MM187 10 5 1
5 beguinii v.senilis 10 5 1
6 beguinii v.hintoniorum 10 5 1
7 beguinii v.hintoniorum MM324 10 5 1
8 beguinii v.albiflora GM1047 10 5 1
9 booleanus 10 5 1
11 horripilus 10 5 1
12 saueri 10 5 1
13 saueri ssp.nelissae 10 5 1
14 knuthianus 10 5 1
15 knuthianus El Aguaje, SLP 10 5 1
16 knuthianus f.barbejos 10 5 1
17 pailanus L1035 10 5 1
18 subteraneus 10 5 1
19 viereckii 10 5 1
20 viereckii v.major L0730 10 5 1
21 viereckii v.major L776 10 5 1
22 viereckii v.neglectus L1159 10 5 1
23 viereckii v.reconditus 10 7,5 1,5
24 zaragozae 10 5 1
Turbinicarpus
26 alonsoi 20 7,5 1,5
27 bonatzii 20 7,5 1,5
28 dickisoniae RS321 10 5 1
29 flaviflorus 10 5 1
30 gracilis 10 5 1
31 graminispinus 10 7,5 1,5
32 krainzianus 10 5 1
33 krainzianus v.minimus 10 5 1
34 krainzianus v.lausserii 10 5 1
35 macrochele ssp.kupcakii 20 7,5 1,5
36 polaskhii 20 7,5 1,5
37 macrochele 20 7,5 1,5
38 pseudomacrochele 20 7,5 1,5
39 pseudomacrochele v.alenae MZ424 20 7,5 1,5
40 pseudomacrochele v.alenae ROG199 20 7,5 1,5
41 pachistele (hibrin natur) 10 5 1
42 panarottoy 10 5 1
43 lophophoroides 20 7,5 1,5
45 rioverdensis 20 7,5 1,5
46 swobodae 10 5 1
47 valdezianus 20 7,5 1,5
48 valdezianus v.albiflora 10 5 1
49 jouernigii 10 5 1
50 roseiflorus 10 5 1
51 schwarzii SB756 10 5 1
52 laui 10 2,5 0,5
53  laui Tepozan,SLP 20 7,5 1,5
54  laui Santa Gertrudis,SLP 20 7,5 1,5
55 laui Mineral de Guaxana,SLP 20 7,5 1,5
56 pseudopectinatus 20 7,5 1,5
57 pseudopectinatus v.rubriflorus 20 7,5 1,5
58 nieblae San Carlos , TAM. 10 5 1
59 nikolae 10 7,5 1,5
60 klinkerianus La Negrita , SLP 20 5 1
61 klinkerianus Pozas de Santa Ana , SLP 10 5 1
62 schmiedickeanus La Soledad 10 5 1
63 schmiedickeanus v.rubriflorus (ellisae) 10 5 1
Ariocarpus
65 agavoides 10 7,5 1,5
66 bravoanus 10 7,5 1,5
67 fissuratus 10 7,5 1,5
68 trigonus SB938 10 7,5 1,5
69 retusus 10 7,5 1,5
70 retusus v.furfuraceus 10 7,5 1,5
71 bravoanus v.hintonii 10 7,5 1,5
72 kotschoubeyanus RS273 10 7,5 1,5
73 kotschoubeyanus v.macdowellii 10 7,5 1,5
74 kotschoubeyanus v.albiflora 20 10 2
75 kotschoubeyanus v.elephanthidens 10 7,5 1,5
76 kotschoubeyanus v.skladkovskyi 10 7,5 1,5
77 scaphirostris 10 7,5 1,5
Thelocactus
78 macdowellii 20 5 1
79 lausserii 20 5 1
80 bicolor v.albiflora 20 5 1
Lophophora
81 alberto-vojtechii SB578 10 7,5 1,5
82 williamsii 20 5 1
84 fricii 10 5 1
85 difussa 20 5 1
86 difussa v.koheresii 10 5 1
87 decipiens 20 7,5 1,5
Frailea
88 asteroides 20 5 1
89 angelesiae 20 5 1
90 buenekerii FS384 20 5 1
91 buenekerii v.densispina 20 5 1
92 lepida 20 5 1
93 perbela 10 5 1
94 castanea 20 5 1
95 catapracta v.pirareta 20 5 1
96 colombiana 10 5 1
97 phaeodisca PR693 20 5 1
98 itaquensis 20 5 1
99 schilinzkiana 20 5 1
100 horstii 20 5 1
101 pumila 20 5 1
Echinocereus
102 pulchelus 30 5 1
103 pulchelus ssp.sharpii 30 5 1
105 pulchelus ssp.amoneus 20 5 1
106 baileyi 30 5 1
107 davissii 20 5 1
108 fendlerii v.kuenzlerii 20 5 1
109 knipelianus 20 5 1
111 schmoolii (Wilcoxia) 10 5 1
112 knipelianus v.kruegerii 20 5 1
Escobaria
113 abdita 10 10 2
114 robinsorum 10 7,5 1,5
115 minima SB423 20 5 1
116 hesterii SB430 20 5 1
117 marstonii 10 5 1
118 miisouriensis v.robustior 10 5 1
119 missouriensis v.caespitos 10 5 1
120 caffeyi 20 5 1
121 strobiliformis 20 5 1
122 duncanii 20 5 1
123 rosseana 20 5 1
124 runyonii 20 5 1
125 zilziana 20 5 1
Mammillaria
126 coahuilensis 20 7,5 1,5
127 egregia 10 7,5 1,5
128 theresae 10 10 2
130 perezdelarosae 10 7,5 1,5
Weingarthia
131 pulguinensis 20 5 1
132 trollii KK1594 20 5 1
Strombocactus
133 disciformis 50 5 1
134 disciformis v.jarmilae 50 5 1
Echinomastus
135 intertextus v.dasiacanthus 20 7,5 1,5
136 durangensis SB46 20 7,5 1,5
Peleciphora
137 strobiliformis 10 7,5 1,5
138 aselliformis 10 7,5 1,5
Aztekium
139 ritterii 10 5 1
140 valdezii 10 10 2
141 hintonii 10 10 2
Cintia
142 knizei 10 10 2
Discocactus
143 horstii 20 10 2
Blosfeldia
144 liliputana 50 5 1
Pygmaeocereus
145 bilessianus 10 5 1
Toumeya
146 papyracantha 10 7,5 1,5
Pediocactus
147 knowltonii 10 7,5 1,5
148 simpsonii 10 7,5 1,5
Neoporteria
149 gerocephala 20 5 1
Ortegocactus
151 macdougallii 10 15 3
Parodia
152 subteraneana 10 5 1
Neoloydia
153 conoidea 20 5 1
Epithelantha
154 micromeris 20 5 1
155 bokey 10 5 1
156 gregii 20 5 1
Echinocactus
157 grusoni 20 5 1
Leuchtenbergia
158 principis 20 5 1
Copiapoa
159 sp. 20 5 1
160 humilis 20 5 1
Comanda minima este de 50 lei , plata in avans prin depunere pe cont , sau prin mandat postal .
Comanda pe demetermihail@yahoo.com
In comanda ajunge sa specificati doar numarul de ordine .
Se percepe taxa postala 12 lei .


Cu stima Mihai

demi
Posts: 216
Joined: Thu, 26 Jul 2012 10:53
Location: Turda
Contact:

Re: Lista seminte 2021 (demi)

Post by demi » Sun, 21 Nov 2021 18:11

Lista de seminte actualizata :
Denumire specie nr. seminte lei euro
Gymnocactus
1 beguinii 10 5 1
3 beguinii v.smithii 10 5 1
4 beguinii v.smithii MM187 10 5 1
5 beguinii v.senilis 10 5 1
6 beguinii v.hintoniorum 10 5 1
7 beguinii v.hintoniorum MM324 10 5 1
8 beguinii v.albiflora GM1047 10 5 1
9 booleanus 10 5 1
11 horripilus 10 5 1
12 saueri 10 5 1
13 saueri ssp.nelissae 10 5 1
14 knuthianus 10 5 1
15 knuthianus El Aguaje, SLP 10 5 1
16 knuthianus f.barbejos 10 5 1
17 pailanus L1035 10 5 1
18 subteraneus 10 5 1
19 viereckii 10 5 1
20 viereckii v.major L0730 10 5 1
21 viereckii v.major L776 10 5 1
22 viereckii v.neglectus L1159 10 5 1
23 viereckii v.reconditus 10 7,5 1,5
24 zaragozae 10 5 1
Turbinicarpus
26 alonsoi 20 7,5 1,5
27 bonatzii 20 7,5 1,5
28 dickisoniae RS321 10 5 1
29 flaviflorus 10 5 1
30 gracilis 10 5 1
31 graminispinus 10 7,5 1,5
32 krainzianus 10 5 1
33 krainzianus v.minimus 10 5 1
34 krainzianus v.lausserii 10 5 1
35 macrochele ssp.kupcakii 20 7,5 1,5
36 polaskhii 20 7,5 1,5
37 macrochele 20 7,5 1,5
38 pseudomacrochele 20 7,5 1,5
39 pseudomacrochele v.alenae MZ424 20 7,5 1,5
40 pseudomacrochele v.alenae ROG199 20 7,5 1,5
41 pachistele (hibrin natur) 10 5 1
42 panarottoy 10 5 1
43 lophophoroides 20 7,5 1,5
45 rioverdensis 20 7,5 1,5
46 swobodae 10 5 1
47 valdezianus 20 7,5 1,5
48 valdezianus v.albiflora 10 5 1
49 jouernigii 10 5 1
50 roseiflorus 10 5 1
51 schwarzii SB756 10 5 1
52 laui 10 2,5 0,5
53  laui Tepozan,SLP 20 7,5 1,5
54  laui Santa Gertrudis,SLP 20 7,5 1,5
55 laui Mineral de Guaxana,SLP 20 7,5 1,5
56 pseudopectinatus 20 7,5 1,5
57 pseudopectinatus v.rubriflorus 20 7,5 1,5
58 nieblae San Carlos , TAM. 10 5 1
59 nikolae 10 7,5 1,5
60 klinkerianus La Negrita , SLP 20 5 1
61 klinkerianus Pozas de Santa Ana , SLP 10 5 1
62 schmiedickeanus La Soledad 10 5 1
63 schmiedickeanus v.rubriflorus (ellisae) 10 5 1
Ariocarpus
65 agavoides 10 7,5 1,5
66 bravoanus 10 7,5 1,5
67 fissuratus 10 7,5 1,5
68 trigonus SB938 10 7,5 1,5
69 retusus 10 7,5 1,5
71 bravoanus v.hintonii 10 7,5 1,5
73 kotschoubeyanus v.macdowellii 10 7,5 1,5
74 kotschoubeyanus v.albiflora 20 10 2
75 kotschoubeyanus v.elephanthidens 10 7,5 1,5
Thelocactus
78 macdowellii 20 5 1
79 lausserii 20 5 1
80 bicolor v.albiflora 20 5 1
Lophophora
81 alberto-vojtechii SB578 10 7,5 1,5
82 williamsii 20 5 1
84 fricii 10 5 1
85 difussa 20 5 1
86 difussa v.koheresii 10 5 1
87 decipiens 20 7,5 1,5
Frailea
88 asteroides 20 5 1
89 angelesiae 20 5 1
90 buenekerii FS384 20 5 1
91 buenekerii v.densispina 20 5 1
92 lepida 20 5 1
93 perbela 10 5 1
94 castanea 20 5 1
95 catapracta v.pirareta 20 5 1
96 colombiana 10 5 1
97 phaeodisca PR693 20 5 1
98 itaquensis 20 5 1
99 schilinzkiana 20 5 1
100 horstii 20 5 1
101 pumila 20 5 1
Echinocereus
102 pulchelus 30 5 1
103 pulchelus ssp.sharpii 30 5 1
105 pulchelus ssp.amoneus 20 5 1
106 baileyi 30 5 1
107 davissii 20 5 1
108 fendlerii v.kuenzlerii 20 5 1
109 knipelianus 20 5 1
111 schmoolii (Wilcoxia) 10 5 1
112 knipelianus v.kruegerii 20 5 1
Escobaria
113 abdita 10 10 2
114 robinsorum 10 7,5 1,5
115 minima SB423 20 5 1
116 hesterii SB430 20 5 1
117 marstonii 10 5 1
118 miisouriensis v.robustior 10 5 1
119 missouriensis v.caespitos 10 5 1
121 strobiliformis 20 5 1
122 duncanii 20 5 1
123 rosseana 20 5 1
124 runyonii 20 5 1
125 zilziana 20 5 1
Mammillaria
126 coahuilensis 20 7,5 1,5
128 theresae 10 10 2
130 perezdelarosae 10 7,5 1,5
Weingarthia
131 pulguinensis 20 5 1
132 trollii KK1594 20 5 1
Strombocactus
133 disciformis 50 5 1
134 disciformis v.jarmilae 50 5 1
Echinomastus
135 intertextus v.dasiacanthus 20 7,5 1,5
136 durangensis SB46 20 7,5 1,5
Peleciphora
137 strobiliformis 10 7,5 1,5
Aztekium
139 ritterii 10 5 1
140 valdezii 10 10 2
141 hintonii 10 10 2
Cintia
142 knizei 10 10 2
Discocactus
143 horstii 20 10 2
Blosfeldia
144 liliputana 50 5 1
Pygmaeocereus
145 bilessianus 10 5 1
Toumeya
146 papyracantha 10 7,5 1,5
Pediocactus
147 knowltonii 10 7,5 1,5
148 simpsonii 10 7,5 1,5
Neoporteria
149 gerocephala 20 5 1
Ortegocactus
151 macdougallii 10 15 3
Parodia
152 subteraneana 10 5 1
Neoloydia
153 conoidea 20 5 1
Epithelantha
154 micromeris 20 5 1
155 bokey 10 5 1
156 gregii 20 5 1
Echinocactus
157 grusoni 20 5 1
Leuchtenbergia
158 principis 20 5 1
Copiapoa
159 sp. 20 5 1
160 humilis 20 5 1

Post Reply

Return to “Oferte”