Buna ziua
Iata lista mea de seminte pe anul 2022
nr. ordine - denumire specie - nr.seminte/portie-pret lei - pret euro
Gymnocactus
1. beguinii 10 5 1
2. beguinii KMR102 10 5 1
3. beguinii General Cepeta, COA 10 5 1
4. beguinii Ascensior, NL 10 5 1
5. beguinii v.smithii 10 5 1
6. beguinii v.smithii MM187 10 5 1
7. beguinii v.senilis 10 5 1
8. beguinii v.hintoniorum 10 5 1
9. beguinii v.hintonii MZ324 10 5 1
10. beguinii v.albiflora GM1047 10 5 1
11. horripilus 10 5 1
12. saueri 10 5 1
13. saueri ssp.nelissae 10 5 1
14. saueri ssp.nelissae TCG49001 10 5 1
15. saueri ssp.nelissae GM1047 10 5 1
16. saueri ssp.nelissae Bustamente,
17. saueri ssp.verduzcoi MZ656 10 5 1
18. knuthianus Guadalcazar, SLP 10 5 1
19. knuthianus El Aguaje, SLP 10 5 1
20. knuthianus f.barbejos 10 5 1
21. pailanus L1035 10 5 1
22. subteraneus 10 5 1
23. subteraneus Escondida, NL 10 5 1
24. booleanus Santa Clara de Gonzales, NL 10 5 1
25. gielsdorphianus 10 5 1
26. viereckii 10 5 1
27. viereckii v.neglectus L1159 10 5 1
28. viereckii v.major Naranjito,SLP 10 5 1
29. viereckii v.major L730 10 5 1
30. viereckii v.reconditus 10 5 1
31. zaragozae 10 5 1
32. zaragozae Cuesta Blanca, NL 10 5 1
33. zaragozae SB1437 10 5 1
34. zaragozae Zaragoza, NL 10 5 1
35. mandragora 5 10 2
Turbinicarpus
36. alonsoi 10 5 1
37. alonsoi Xichu, GTO 10 5 1
38. bonatzii 10 5 1
39. dickisoniae RS321 10 5 1
40. gracilis 10 5 1
41. gracilis Aramberii, NL 10 5 1
42. graminispinus 10 7,5 1,5
43. krainzianus 10 5 1
44. krainzianus v.minimus 10 5 1
45. krainzianus v.minimus GM964 10 5 1
46. krainzianus v.lausserii 10 5 1
47. macrochele 10 5 1
48. macrochele Matehuala, SLP 10 5 1
49. macrochele El Herrero, SLP 10 5 1
50. macrochele San Antonio de los Castilos, NL 10 5 1
51. macrochele ssp.polaskii 10 5 1
52. macrochele ssp.polaskii La Bonita, SLP 10 5 1
53. macrochele ssp.frailensis La Biznaga, SLP 10 5 1
54. macrochele ssp.kupcakii 10 5 1
55. pseudomacrochele 10 5 1
56. pseudomacrochele v.alenae 10 5 1
57. pseudomacrochele v.alenae ROG199 10 5 1
58. pseudomacrochele GM514 10 5 1
59. pachistele (hibrid natural) 10 5 1
60. rioverdensis MZ340 10 5 1
61. rioverdensis 10 5 1
62. Swobodae 10 5 1
63. scwarzii 10 5 1
64. schmiedickeanus La Soledad 10 5 1
65. schmiedickeanus v.rubriflorus (ellisae) 10 5 1
66. lophophoroides 10 5 1
67. lophophoroides Santo Domingo, SLP 10 5 1
68. lophophoroides Las Tablas, SLP 10 5 1
69. lophophoroides Pastora, SLP 10 5 1
70. rosseiflorus 10 5 1
71. laui 10 5 1
72. laui Tepozan. SLP 10 5 1
73. laui Santa Gertrudis, SLP 10 5 1
74. laui Mineral de Guaxana, SLP 10 5 1
75. klinkerianus La Negrita, NL 10 5 1
76. klinkerianus Pozas de Santa Ana, SLP 10 5 1
77. klinkerianus El Frailes 10 5 1
78. klinkerianus Eltonque Huizache, SLP 10 5 1
79. panarottoi 10 5 1
80. flaviflorus Santa Rita del Rucio, SLP 10 5 1
81. nikolae 10 7,5 1,5
82. nikolae Santa Catarina, SLP 10 7,5 1,5
83. heliae 10 7,5 1,5
84. pseudopectinatus 10 5 1
85. pseudopectinatus v.rubriflorus 10 5 1
86. valdezianus 10 5 1
87. valdezianus v.albiflora 10 5 1
Ariocarpus
88. bravoanus 10 7,5 1,5
89. fissuratus 10 7,5 1,5
90. trigonus SB938 10 7,5 1,5
91. retusus 10 7,5 1,5
92. retusus La Boca del Refugio 10 7,5 1,5
93. retusus ssp.panarottoy 10 7,5 1,5
94. bravoanus ssp.hintonii 10 7,5 1,5
95. schapharostrus 10 7,5 1,5
96. kotschoubeyanus RS273 10 7,5 1,5
97. kotschoubeyanus v.macdowellii 10 7,5 1,5
98. kotschoubeyanus v.albiflora 10 7,5 1,5
99. kotschoubeyanus v.albiflora Tula, TAM 10 7,5 1,5
100. kotschoubeyanus v.elephanthidens 10 7,5 1,5
Thelocactus
101. lausserii 20 5 1
102. bicolor v.albiflora 20 5 1
Lophophora
103. alberto-vojtechii SB578 10 7,5 1,5
104. alberto-vojtechii Zacatecas 10 7,5 1,5
105. alberto-vojtechii SLP 10 7,5 1,5
106. viridescens 10 5 1
107. williamsii 10 5 1
200. williamsii v.caespitosa 10 5 1
108. fricii 10 5 1
109. diffusa 10 5 1
110. diffusa v.koehresii 10 5 1
111. decipiens 10 5 1
112. jourdaniana 5 5 1
Frailea
113. asteroides 20 5 1
114. angelesiae 20 5 1
115. bueneckerii FS742 20 5 1
116. bueneckerii v.densispina AH54 20 5 1
117. albifusca 20 5 1
118. asperispina 20 5 1
119. castanea 20 5 1
120. cataprachta v.pirareta 20 5 1
121. colombiana 20 5 1
122. horstii 20 5 1
123. itaquensis 20 5 1
124. lepida 20 5 1
125. perbela 20 5 1
126. phaeodisca RS693 20 5 1
127. pulchelima 20 5 1
128.pumilla 20 5 1
129. pigmaea 20 5 1
130. schilinzkiana 20 5 1
Echinocereus
131. pulchelus 20 5 1
132. pulchelus MAO54 20 5 1
133. pulchelus ssp.amoneus MZ744 20 5 1
134. pulchelus ssp.acanthosetus Canada de Morelos, Puebla 20 5 1
135. pulchelusssp.sharpii San Roberto, NL 20 5 1
136. pulchelus ssp.weinbergii San Roberto, NL 20 5 1
137. baileyi 20 5 1
138. davissii 10 5 1
139. fendlerii v.kuenzlerii 10 5 1
140. knipelianus 10 5 1
141. knipelinus v.kruegerii MAO197 10 5 1
142. knipelianus v.reyesii 10 5 1
143. schmoolii 10 5 1
Escobaria
144. abdita 10 10 2
145. hesterii 10 5 1
146. missouriensis v.robustior 10 5 1
147. missouriensis v.caespitosa 10 5 1
148. strobiliformis 10 5 1
149. duncanii 10 5 1
150. roseana 10 5 1
151. zilziana 10 5 1
Mammillaria
152. coahuilense 20 7,5 1,5
153. albicans El Cajete, BCS 20 7,5 1,5
154. theresae 10 7,5 1,5
155. theresae Coneto Pass, DUR 10 10 2
156. theresae v.albiflora 10 10 2
157. saboae ssp.saboae 10 10 2
158. saboae ssp.goldii 10 10 2
159. saboae ssp.roczekii 10 10 2
160. luethyi 5 10 2
161. perezdelarosae 10 5 1
162. bertholdii 5 10 2
Weingarthia
163. trollii KK1594 20 5 1
Strombocactus
164. disciformis 50 5 1
165. disciformis v.jarmilae 50 5 1
Echinomastus
166. intertextus v.dasiacanthus 10 5 1
167. durangensis SB46 10 5 1
Pelecyphora
168. strobiliformis 10 7,5 1,5
169. asseliformis 10 7,5 1,5
Aztekium
170. ritterii 10 5 1
171. hintonii 10 10 2
172. valdezii 10 10 2
Cintia
173. knizei 10 5 1
Discocactus
174. horstii 10 5 1
Blosfeldia
175. liliputana 50 5 1
Pygmaeocereus
176. bylessianus 15 5 1
177. byeblii 10 10 2
Toumeya
178. papiracantha 20 15 3
Pediocactus
179. knowltonii 15 10 2
180. sipsonii 15 10 2
181. paradinei SB502 10 7,5 1,5
Navajoa
182. peeblesiana 10 15 3
Neoporteria
183. gerocephala 20 5 1
Ortegocactus
184. macdougalii 5 7,5 1,5
Parodia
185. subteraneana 20 5 1
Neoloydia
186. conoidea 20 5 1
Epithelantha
187. micromeris 20 5 1
188. bockey 10 5 1
189. gregii L749 20 5 1
Echinocactus
190. grusonii 20 5 1
191. horizonthalonius 10 7,5 1,5
Leuchtenbergia
192. principis 20 5 1
Copiapoa
193. sp. 10 5 1
194. humilis 10 5 1
Geohintonia
195. mexicana 10 10 2
Obregonia
196. denegrii 15 5 1
Haageocereus
197. tenuisii 20 5 1
Austrocactus
198. sp. 10 5 1
Sclerocactus
199. glaucus SB1740 10 10 2
Coryphantha
201. echinus 20 5 1
Eriosyce
202. napina v.lembkei ssp.duripulpa 10 5 1
Comanda minima este de 50 lei , plata in avans prin depunere pe cont , sau prin mandat postal .
Comanda pe demetermihail@yahoo.com
In comanda ajunge sa specificati doar numarul de ordine .
Se percepe taxa postala 12 lei .
Cu stima Mihai
Lista seminte 2022 (demi)
Re: Lista seminte 2022 (demi)
mai adaug la lista precedenta :
Mammillaria
203. saboae ssp.haudeana 10 10 2
Mammillaria
203. saboae ssp.haudeana 10 10 2
Re: Lista seminte 2022 (demi)
Pozitiile :
160. M. luethiy si 162. M. bertholdi sau terminat .
160. M. luethiy si 162. M. bertholdi sau terminat .
Re: Lista seminte 2022 (demi)
Pozitiile :Strombocactus
164. disciformis 50 5 1
165. disciformis v.jarmilae 50 5 1
Sau terminat .
164. disciformis 50 5 1
165. disciformis v.jarmilae 50 5 1
Sau terminat .
Re: Lista seminte 2022 (demi)
Pozitii epuizate:
69.
88.
112.
181.
184.
199.
69.
88.
112.
181.
184.
199.
Re: Lista seminte 2022 (demi)
Alte pozitii epuizate :
35.
101.
150.
182.
35.
101.
150.
182.
Re: Lista seminte 2022 (demi)
Pozitii epuizate :
156.
195.
203.
156.
195.
203.
Re: Lista seminte 2022 (demi)
Pozitii epuizate :
196.
173.
158.
157.
151.
148.
95.
93.
196.
173.
158.
157.
151.
148.
95.
93.